Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.123 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - 25 a 34 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 2.565.394 2.541.919 2.549.586 2.537.029 2.506.412 2.458.034 2.438.552 2.334.376 2.334.720
                     
330010 Angra dos Reis 29.176 28.970 29.344 29.101 29.075 28.439 28.575 27.537 27.328
330015 Aperibé 1.773 1.852 1.941 1.932 1.951 1.901 1.844 1.762 1.759
330020 Araruama 18.013 18.160 18.449 18.560 18.593 18.277 18.136 17.682 17.830
330022 Areal 1.951 1.941 2.001 1.998 2.015 1.994 2.058 1.999 2.025
330023 Armação dos Búzios 4.656 4.739 5.055 5.061 5.174 5.023 5.413 5.227 5.564
330025 Arraial do Cabo 5.321 5.302 5.624 5.534 5.547 5.415 5.413 5.515 5.614
330030 Barra do Piraí 14.968 14.839 14.675 14.414 14.212 13.560 13.331 12.797 12.727
330040 Barra Mansa 28.466 28.315 28.201 28.007 28.041 27.408 27.090 26.145 25.839
330045 Belford Roxo 74.900 74.501 75.221 74.111 74.506 72.540 72.312 70.073 70.395
330050 Bom Jardim 4.604 4.499 4.488 4.454 4.426 4.332 4.372 4.190 4.190
330060 Bom Jesus do Itabapoana 5.672 5.632 5.701 5.739 5.788 5.736 5.699 5.622 5.622
330070 Cabo Frio 30.090 29.958 30.090 30.237 30.537 30.072 29.948 29.654 29.654
330080 Cachoeiras de Macacu 9.335 9.333 9.457 9.402 9.418 9.122 9.074 8.899 8.899
330090 Cambuci 2.217 2.174 2.217 2.166 2.151 2.156 2.223 2.076 2.076
330100 Campos dos Goytacazes 76.614 75.952 76.425 76.795 77.127 75.730 74.907 72.266 72.266
330110 Cantagalo 3.539 3.473 3.445 3.392 3.370 3.251 3.155 2.943 2.943
330093 Carapebus 2.220 2.193 2.414 2.428 2.449 2.370 2.557 2.439 2.439
330115 Cardoso Moreira 2.335 2.287 2.327 2.288 2.285 2.244 2.307 2.217 2.217
330120 Carmo 2.895 2.894 2.933 2.946 2.897 2.820 2.780 2.700 2.700
330130 Casimiro de Abreu 5.883 6.001 6.431 6.388 6.415 6.303 6.680 6.516 6.516
330095 Comendador Levy Gasparian 1.462 1.477 1.544 1.566 1.522 1.521 1.563 1.510 1.510
330140 Conceição de Macabu 3.491 3.447 3.442 3.438 3.457 3.424 3.429 3.310 3.310
330150 Cordeiro 3.585 3.545 3.520 3.456 3.468 3.355 3.322 3.212 3.212
330160 Duas Barras 1.944 1.987 2.056 2.018 2.037 2.050 2.068 2.004 2.004
330170 Duque de Caxias 140.312 139.374 139.024 137.756 138.044 134.286 133.137 130.474 130.474
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 1.807 1.817 1.901 1.930 1.939 1.937 2.014 1.973 1.973
330185 Guapimirim 8.428 8.530 8.592 8.546 8.462 8.343 8.570 8.488 8.488
330187 Iguaba Grande 3.683 3.742 4.041 4.002 4.011 3.876 3.911 3.945 3.945
330190 Itaboraí 36.328 36.140 36.519 36.687 36.967 36.003 35.764 34.912 34.912
330200 Itaguaí 19.082 19.188 19.454 19.366 19.383 18.958 19.072 18.460 18.460
330205 Italva 2.037 2.119 2.169 2.173 2.162 2.132 2.118 2.000 2.000
330210 Itaocara 3.851 3.781 3.805 3.775 3.746 3.645 3.593 3.398 3.398
330220 Itaperuna 16.277 15.904 15.575 15.177 14.947 14.460 14.293 13.535 13.535
330225 Itatiaia 5.204 5.177 5.313 5.206 5.129 4.987 5.191 4.924 4.924
330227 Japeri 16.416 16.302 16.358 16.232 16.361 15.946 16.181 15.894 15.894
330230 Laje do Muriaé 1.444 1.421 1.401 1.412 1.386 1.356 1.356 1.267 1.267
330240 Macaé 35.731 36.456 38.078 38.471 16.361 37.871 37.741 36.076 36.076
330245 Macuco 1.417 1.444 1.583 1.559 1.535 1.490 1.533 1.390 1.390
330250 Magé 38.183 38.157 38.248 38.054 38.269 37.612 37.405 37.104 37.104
330260 Mangaratiba 5.307 5.574 5.954 6.021 6.129 6.180 6.625 6.628 6.628
330270 Maricá 16.059 16.230 16.894 17.300 17.953 18.063 18.670 19.224 19.224
330280 Mendes 2.932 2.910 2.927 2.863 2.880 2.779 2.803 2.752 2.752
330285 Mesquita 29.071 28.685 28.446 28.093 27.877 27.182 27.088 25.919 25.919
330290 Miguel Pereira 4.308 4.297 4.342 4.346 4.319 4.265 4.229 4.125 4.125
330300 Miracema 4.738 4.626 4.559 4.485 4.440 4.330 4.276 4.107 4.107
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 2.395 2.406 2.510 2.527 2.513 2.455 2.443 2.329 2.329
330320 Nilópolis 27.537 27.518 27.883 27.807 27.736 26.864 26.771 25.379 25.379
330330 Niterói 80.070 79.888 80.047 81.597 70.111 70.305 70.021 69.180 69.180
330340 Nova Friburgo 31.479 30.984 30.772 30.241 30.063 28.905 28.571 27.237 27.237
330350 Nova Iguaçu 128.298 127.497 127.814 126.082 126.725 123.003 122.094 119.627 119.627
330360 Paracambi 6.908 6.886 6.954 6.940 7.000 6.916 6.910 6.690 6.690
330370 Paraíba do Sul 6.952 6.882 6.871 6.801 6.783 6.605 6.481 6.229 6.229
330380 Paraty 5.924 5.892 6.023 5.984 6.027 5.868 6.017 6.035 6.035
330385 Paty do Alferes 4.505 4.498 4.615 4.597 4.620 4.539 4.586 4.521 4.521
330390 Petrópolis 50.573 49.697 49.473 48.549 48.338 46.576 46.148 44.157 44.157
330395 Pinheiral 3.621 3.697 3.807 3.756 3.726 3.609 3.685 3.417 3.417
330400 Piraí 4.250 4.344 4.433 4.432 4.435 4.430 4.420 4.421 4.421
330410 Porciúncula 2.888 2.860 2.840 2.817 2.828 2.780 2.703 2.582 2.582
330411 Porto Real 3.240 3.251 3.427 3.472 3.530 3.583 3.801 3.659 3.659
330412 Quatis 2.128 2.125 2.134 2.087 2.105 2.110 2.115 2.047 2.047
330414 Queimados 23.432 23.380 23.605 23.612 23.897 23.578 24.262 14.259 14.259
330415 Quissamã 3.328 3.443 3.756 3.847 3.921 3.913 3.988 3.829 3.829
330420 Resende 20.618 20.659 20.670 20.457 20.369 19.938 19.666 18.651 18.651
330430 Rio Bonito 9.903 9.765 9.679 9.553 9.547 9.255 9.029 8.641 8.641
330440 Rio Claro 3.387 3.358 3.327 3.218 3.080 2.928 2.909 2.740 2.740
330450 Rio das Flores 1.565 1.555 1.626 1.630 1.655 1.640 1.762 1.784 1.784
330452 Rio das Ostras 16.171 16.440 17.575 18.238 19.011 18.605 18.636 14.993 14.993
330455 Rio de Janeiro 977.608 962.798 960.865 959.212 958.565 926.671 913.786 870.888 870.888
330460 Santa Maria Madalena 1.725 1.678 1.657 1.604 1.614 1.589 1.572 1.492 1.492
330470 Santo Antônio de Pádua 6.745 6.723 6.673 6.531 6.472 6.228 6.206 5.971 5.971
330480 São Fidélis 6.056 5.998 5.955 5.873 5.833 5.670 5.615 5.307 5.307
330475 São Francisco de Itabapoana 7.713 7.541 7.609 7.466 7.444 7.353 7.392 7.175 7.175
330490 São Gonçalo 147.845 145.641 144.197 140.717 140.848 135.162 133.194 126.419 126.419
330500 São João da Barra 6.165 6.452 6.967 7.247 7.653 7.840 8.110 6.619 6.619
330510 São João de Meriti 79.785 78.686 78.223 77.323 77.265 75.104 73.767 71.041 71.041
330513 São José de Ubá 1.422 1.439 1.519 1.492 1.460 1.446 1.415 1.322 1.322
330515 São José do Vale do Rio Preto 3.417 3.389 3.363 3.349 3.307 3.254 3.230 3.165 3.165
330520 São Pedro da Aldeia 12.333 12.368 12.728 12.601 12.609 12.160 12.406 12.315 12.315
330530 São Sebastião do Alto 1.506 1.496 1.480 1.463 1.448 1.390 1.441 1.168 1.168
330540 Sapucaia 3.294 3.276 3.399 3.423 3.407 3.344 3.379 3.223 3.223
330550 Saquarema 11.639 11.688 11.991 11.929 12.020 11.745 11.752 11.568 11.568
330555 Seropédica 11.493 11.466 11.829 11.829 11.888 11.631 11.600 11.420 11.420
330560 Silva Jardim 3.808 3.819 3.856 3.763 3.761 3.742 3.826 3.729 3.729
330570 Sumidouro 3.060 3.079 3.048 2.962 2.962 2.905 2.903 2.748 2.748
330575 Tanguá 5.364 5.312 5.418 5.310 5.261 5.113 5.129 4.875 4.875
330580 Teresópolis 26.441 26.136 26.030 25.826 25.816 24.931 24.737 24.125 24.125
330590 Trajano de Moraes 1.784 1.779 1.852 1.797 1.769 1.754 1.745 1.401 1.401
330600 Três Rios 12.762 12.636 12.571 12.474 12.584 12.179 12.045 11.726 11.726
330610 Valença 11.455 11.381 11.407 11.363 11.384 11.140 10.851 10.327 10.327
330615 Varre-Sai 1.716 1.699 1.800 1.777 1.777 1.772 1.764 1.710 1.710
330620 Vassouras 6.193 6.081 6.137 6.112 6.101 5.936 5.958 5.696 5.696
330630 Volta Redonda 47.168 46.988 46.987 46.457 46.383 44.826 43.885 41.649 41.649

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - 25 a 34 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br